| Figure 1: | Case - Control Valve Body Side (Left) |
| Figure 2: | Case - Pump Side (Back) |
| Figure 3: | Control Valve Body - Case Side (Left) |
| Figure 4: | Control Valve Body - Channel Plate Side (Right - No Valves) |
| Figure 5: | Pump Body - Pump Cover Side (Front) |
| Figure 6: | Pump Cover - Pump Body Side (Back) |
| Figure 7: | Spacer Plate (12) - Case Side (Left) |
| Figure 8: | Spacer Plate (402) - Channel Plate Side (Right) |
| Figure 9: | Torque Converter Clutch Housing - Pump Side (Front) |
| Figure 10: | Control Solenoid Valve Assembly with Filter Plate - Channel Plate Side (Front) |
| Figure 11: | Channel Plate - Control Solenoid Valve Assembly Side (Right) |
| Figure 12: | Channel Plate - Control Valve Body Side (Left) |
Engine Replacement (Automatic Transmission)
Fluid Passages (Gen 2)Front Floor Console Extension Replacement - Left Side
Front Floor Console Extension Replacement - Left Side
Callout
Component Name
1
Front Floor Console Extension Push-In Retainer
2
Front Floor Console Extension
Procedure
Use a flat bladed ...
Secondary Air Injection Pump Air Cleaner Pipe Replacement
Secondary Air Injection Pump Air Cleaner Pipe Replacement
Callout
Component Name
1
Hose Retainer (QTY:2)
Note: Squeeze the retainer on opposite sides to release.
2
Secondary A ...
Control Solenoid Valve and Transmission Control Module Assembly Installation
Control Solenoid Valve and Transmission Control Module Assembly Installation
Callout
Component Name
1
Control Solenoid Valve Assembly Filter Plate
Caution: Use care when removing or installing the filter plate
...